

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости науки и техники</title>
	<atom:link href="http://science.irip-ivf.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://science.irip-ivf.com/blog</link>
	<description>Что нового в мире науки...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 20:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обнаружены звезды, которые могут быть источником кальция во Вселенной</title>
		<link>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/05/20/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/05/20/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.irip-ivf.com/blog/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[





Ученые выявили потенциально новый тип сверхновых звезд, который может являться основным источником кальция во Вселенной.  Об этом сообщается в двух независимых статьях, опубликованных в журнале Nature.  Кальций не только входит в состав планет, похожих на Землю, но и является жизненно важным элементом для всех органических существ.
Считается, что кальций во Вселенной формируется в результате ядерных реакций [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Adsense Immediately! V1.0 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-leadin" style="text-align:center;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0247756508822588";
/* 468x60, создано 19.06.10 */
google_ad_slot = "1149538899";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p><img class="alignleft" style="margin: 5px 10px" src="http://science.irip-ivf.com/blog/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6fbd1_11_tn.jpg" alt="" hspace="10" vspace="5" width="150" height="115" align="left" /></p>
<p>Ученые выявили потенциально новый тип сверхновых звезд, который может являться основным источником кальция во Вселенной.  Об этом сообщается в двух независимых статьях, опубликованных в журнале Nature.  Кальций не только входит в состав планет, похожих на Землю, но и является жизненно важным элементом для всех органических существ.<span id="more-462"></span></p>
<p>Считается, что кальций во Вселенной формируется в результате ядерных реакций в недрах массивных звезд, превышающих по массе Солнце примерно в десять раз, которые завершают свой жизненный цикл мощным взрывом.</p>
<p>Этот взрыв происходит в результате сжатия звезды под действием собственной силы тяжести и сопровождается выбросом энергии и вещества в космическое пространство. Такие сверхновые называются сверхновыми типа II и являются сравнительно редким явлением во Вселенной. Сверхновые типа II оставляют после себя сверхплотные нейтронные звезды или черные дыры.</p>
<p>Другим, более распространенным типом сверхновых являются сверхновые типа Ia, которые формируются в системах двойных звезд. Они представляют собой белые карлики &#8211; горячие карликовые звезды, сформированные материей, оставшейся после выгорания водородного топлива звезд, похожих на наше Солнце.</p>
<p>В двойных системах звезд такие карлики могут с течением времени за счет гравитационных сил перетягивать на себя материю со звезды-компаньона. Это приводит к некоторому критическому увеличению их массы, после достижения которой в их ядре запускаются термоядерные реакции, приводящие к взрыву звезды. Эти звезды, в основном, обогащены кислородом и углеродом и не могут отвечать за насыщение Вселенной кальцием.</p>
<p>Именно поэтому астрономам до последнего времени не было до конца понятно происхождение этого важного для существования жизни элемента в наблюдаемых количествах.</p>
<p>Авторы новых публикаций полагают, что обнаружили новый тип сверхновых звезд, которые могут быть основным источником кальция во Вселенной, однако их интерпретация космических наблюдений несколько различна.</p>
<p>Дело в том, что массивные звезды, взрывающиеся сверхновой II типа, имеют очень короткий жизненный цикл, иногда всего 30 миллионов лет, а потому наблюдаются только в молодых галактиках, где происходит активное формирование новых светил.</p>
<p>В первой из статей, посвященной SN 2005cz, группа ученых во главе с Коджи Кавабатой из Университета Хиросимы в Японии приводит данные шестимесячных наблюдений за свечением звезды.</p>
<p>Ученые обнаружили в спектре этого свечения яркий сигнал, соответствующий кальцию, что однозначно указывает на тип II сверхновой. Кроме того, та область галактики, в которой была обнаружена звезда, показывает признаки нового звездообразования, что может объяснить и формирование SN 2005cz в таком старом звездном скоплении.</p>
<p>Таким образом ученые приходят к выводу, что эта сверхновая все же подпадает под описание сверхновых типа II, хотя слишком быстрое угасание ее свечения и указывает на некие отклонения от этой модели. Их коллеги, ставшие авторами второй публикации с этим не согласны.</p>
<p>Под руководством Хагаи Питерса из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США ученые пришли к заключению, что обе сверхновые взорвались в двойных системах звезд и представляют собой белые карлики, обогащенные гелием, а не водородом, как большинство из них.</p>
<p>Согласно представлениям ученых, даже небольшой доли гелиевых белых карликов среди этого класса звезд может быть достаточно для производства наблюдаемого во вселенной количества кальция.</p>
<p>Эта идея уже нашла отклик среди астрофизиков. Так Стэнфорд Вусли из Калифорнийского университета в Санта-Крус, мнение которого приводит Интернет-издание Science NOW, полагает, что работа Питерса может описывать один из гораздо большего количества типов взрывов сверхновых, которые существенно менее ярки по сравнению с известными астрономам, а потому начинают проявляться в космических наблюдениях только теперь.</p>
<p>Напомним, что в марте 2010 года в результате анализа спектра туманности М42 (она же NGC 1976) в созвездии Ориона, расположенной в 1,3 тысячи световых лет от Земли, было доказано, что туманность содержит множество химических соединений, необходимых для возникновения жизни.</p>
<p>Источник: korrespondent.net, Nature, РИА Новости</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/05/20/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биологи получили сверхточные весы и линейку для бактерий и клеток.</title>
		<link>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/05/20/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/05/20/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Биология]]></category>
		<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[бактерии]]></category>
		<category><![CDATA[весы]]></category>
		<category><![CDATA[датчик]]></category>
		<category><![CDATA[клетки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.irip-ivf.com/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[




Биологи очень трепетно относятся к своим подопечным. При этом не столь важно обезьянки ли это или крыски или бактерии. Все они важны для получения результатов экспериментов и требуют ухода не меньше чем домашние питомцы или мужья с женами. Зачастую одним из параметров являются размеры и вес клетки бактерии. При этом важность этих параметров весьма существенна, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Кластер бактерий, на котором проводились испытания нового датчика веса" src="http://science.irip-ivf.com/blog/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d5882_91c82cb3089ct.jpg" alt="Кластер бактерий, на котором проводились испытания нового датчика веса" width="150" height="115" align="left" />Биологи очень трепетно относятся к своим подопечным. При этом не столь важно обезьянки ли это или крыски или бактерии. Все они важны для получения результатов экспериментов и требуют ухода не меньше чем домашние питомцы или мужья с женами. Зачастую одним из параметров являются размеры и вес клетки бактерии. При этом важность этих параметров весьма существенна, хотя и тяжело измерима. В Массачусетском технологическом институте, совместно с учеными из Гарварда, задачей контроля веса и размеров одноклеточных(равно как и многоклеточных) питомцев биолабораторий занялись в серьез с 2007 года.</p>
<p><span id="more-407"></span> Результат работы &#8211; новый метод определения веса каждой индивидуальной клетки с потрясающей точностью. В этом методе используется новый высокочувствительный датчик, который позволяет измерять вес и размер клетки и даже вести запись динамики изменения этих параметров. Результирующий тест пригодности технологии проводился на четырех типах бактерий: двух одноклеточных, клетки дрожжей и живые клетки млекопитающих.</p>
<p>Принцип работы на самом деле довольно прост, но требует применения ряда высокотехнологичных решений. При измерении клетки движутся по прецезионному каналу в кремниевой пластине, которая находится в вакууме. При этом она вибрирует под воздействием электрического поля. Клетка, находясь в канале, изменяет своей массой частоту вибраций отклоняя его от эталонной. Соответственно и основа принципа измерения &#8211; вычисление разницы между эталонным значением частоты вибрации и реальным. Второе преимущество метода &#8211; клетку можно гонять в канале по кругу, измеряя таким образом ее вес через некоторые промежутки времени.</p>
<p>В целом, хорошая хозяйка имеет в своем распоряжении весы на все случаи жизни &#8211; взвесить крупу, себя, мужа или домашнего питомца. Теперь сотрудники биологических лабораторий то же могут сказать и о себе &#8211; они могут в любой момент сказать хорошо ли они ухаживают за бактериями и правильно ли они растут.<!--dle_image_end--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/05/20/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%8b-%d0%b8-%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность интеллектуальных игр для мозга равна нулю</title>
		<link>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/29/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d1%82/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/29/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Социология и психология]]></category>
		<category><![CDATA[интеллект]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[обучение]]></category>
		<category><![CDATA[повышение интеллекта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.irip-ivf.com/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
Индустрия программ для развития мозга оценивается в многие миллионы долларов во всем мире. Разработчики такого программного обеспечения во все горло кричат об улучшениях, которые ожидают человека после применения этих программ. Как правило они основаны на разного рода авторских и общепсихологических методиках, но эффективность их проверить достаточно сложно. Как правило, люди видят субъективные улучшения, но так [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://science.irip-ivf.com/blog/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/52957_30_tn.jpg" alt="" hspace="10" vspace="5" align="left" /></p>
<p>Индустрия программ для развития мозга оценивается в многие миллионы долларов во всем мире. Разработчики такого программного обеспечения во все горло кричат об улучшениях, которые ожидают человека после применения этих программ. Как правило они основаны на разного рода авторских и общепсихологических методиках, но эффективность их проверить достаточно сложно. Как правило, люди видят субъективные улучшения, но так ли это объективно?<span id="more-417"></span>Отделение наук о мозге и сознании Британского совета по медицине совместно с проектом BBC <em>Bang Goes The Theory </em>провела исследования эффективности нескольких развивающих коммерческих программ. Руководитель группы Эдриан Оуэн по результатам исследования опубликовал статью в журнале Nature. Группу из 11 430 добровольцев протестировали на умственные способности и разделили на подгруппы для проведения тренировки. Часть добровольцев использовала в течение 6 недель компьютерные развивающие программы, а часть просто проводили в интернете. Минимальное время, которое участники должны были заниматься задачами в рамках эксперимента, составляло 10 минут в день.</p>
<p>Результат получился совершенно четким. Никакой разницы между группами по результатам эксперимента не наблюдалось. Фактически это доказывает, что эффективность таких программ равна нулю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/29/%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Может ли современная наука реализовать на практике алхимические фокусы?</title>
		<link>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/22/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/22/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Химия]]></category>
		<category><![CDATA[алхимия]]></category>
		<category><![CDATA[Атом]]></category>
		<category><![CDATA[Вещество]]></category>
		<category><![CDATA[Вольфрам]]></category>
		<category><![CDATA[Карбид]]></category>
		<category><![CDATA[Катализатор]]></category>
		<category><![CDATA[Лазер]]></category>
		<category><![CDATA[преобразование материалов]]></category>
		<category><![CDATA[Свет]]></category>
		<category><![CDATA[Свойства]]></category>
		<category><![CDATA[Электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.irip-ivf.com/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[На современную химию наибольшее влияние оказала такая полуоккультная наука как алхимия. Основной ее задачей было получение золота из других веществ. Опыты алхимиков проводились в разных условиях и как-правило не носили систематического характера. Но все же это дало большой толчок развитию химии. Сейчас для разного рода экспериментов используются также знания и технологии из других областей. Используются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--dle_image_begin:http://science.irip-ivf.com/blog/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/609cc_f415db383817t.jpg|left|Платиновый самородок--><img class="alignleft" title="Платиновый самородок" src="http://science.irip-ivf.com/blog/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/609cc_f415db383817t.jpg" alt="Платиновый самородок" width="150" height="115" align="left" />На современную химию наибольшее влияние оказала такая полуоккультная наука как алхимия. Основной ее задачей было получение золота из других веществ. Опыты алхимиков проводились в разных условиях и как-правило не носили систематического характера. Но все же это дало большой толчок развитию химии. Сейчас для разного рода экспериментов используются также знания и технологии из других областей. Используются ускорители частиц, лазеры, точные измерительные приборы. Логично, что уровень знаний и техники совершенно другой. И результаты другие &#8211; более удачные.<span id="more-412"></span>Успешные опыты по изменению структуры атомов проводятся уже давно. При этом используется дорогостоящее оборудование и огромное количество энергии, что делает результат интересным с чисто академической точки зрения. Но бывают и более реальные эксперименты с успешным результатом. К примеру, А. Вельфорд Кастелман младший (A. Welford Castleman, Jr.) из Государственного Университета Пэнн (Penn State University) использовал облучение карбида вольфрама лазером, что привело к перестроению электронной структуры материала в вещество близкое по свойствам к платине.</p>
<p>В настоящее время львиная доля добываемой платины используется в различного рода катализаторах. Это и определяет основные свойства, которыми должен обладать ее заменитель. Полученный Кастелманом материал полностью справляется с этой задачей. А стоимость его на два порядка ниже.</p>
<p>Вполне возможно, что дальнейшее продолжение опытов позволит получить заменители для целого ряда других дорогостоящих и редких материалов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/22/%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самый удаленный квазар</title>
		<link>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/19/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/19/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griphel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрономия и астронавтика]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[звезды]]></category>
		<category><![CDATA[квазар]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[НАСА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/19/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Квазары &#8211; едва ли не самый не изученный феномен в космосе. Открыто их уже довольно много, но природа их остается уделом различных гипотез. На данный момент самый удаленный квазар. Возраст его и само существование на данный момент практически определить невозможно. По данным Европейского института радиоинтерферометрии этот квазар находится на расстоянии, которое свету надо пройти около [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/49141481@N04/4533496005" rel='nofollow'><img alt="" title="" style="float: left;margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;margin-right: 10px" src="http://farm5.static.flickr.com/4050/4533496005_a189d175c3.jpg" width="150" height="120" /></a>Квазары &#8211; едва ли не самый не изученный феномен в космосе. Открыто их уже довольно много, но природа их остается уделом различных гипотез. На данный момент самый удаленный квазар. Возраст его и само существование на данный момент практически определить невозможно. По данным Европейского института радиоинтерферометрии этот квазар находится на расстоянии, которое свету надо пройти около 9/10 времени жизни Вселенной (около 11 миллиардов световых лет). Состоит сие чудо из двух компонент находящихся друг от друга на расстоянии около 480 световых лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/19/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жизнь китайская</title>
		<link>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griphel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[Социология и психология]]></category>
		<category><![CDATA[безработица]]></category>
		<category><![CDATA[китай]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Китай развивается весьма бурно. Самый большой в мире прирост ВВП, самое большое население и до недавнего времени едва ли не самый низкий уровень жизни. Да и жили китайцы не долго. В 1950 году средняя продолжительность жизни в Китае составляла 35 лет. С ростом уровня жизни и благосостояния нации сейчас эта цифра перевалила уже за 70 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/72987657@N00/4527115295" rel='nofollow'><img alt="" title="" style="float: left;margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;margin-right: 10px" src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4527115295_6b17070976.jpg" width="150" height="120" /></a>Китай развивается весьма бурно. Самый большой в мире прирост ВВП, самое большое население и до недавнего времени едва ли не самый низкий уровень жизни. Да и жили китайцы не долго. В 1950 году средняя продолжительность жизни в Китае составляла 35 лет. С ростом уровня жизни и благосостояния нации сейчас эта цифра перевалила уже за 70 лет. Улучшается медицина, уровень жизни. Процент безработицы падает. Если еще 20 лет назад он был куда выше 50%, то сейчас это около 24%. При этом большинство из не работающего населения все же работой занимаются &#8211; кто сельским хозяйством, кто домом, а кто челноком катается по заграницам. При этом официальный уровень &#8211; 9,6%.<span id="more-401"></span><br />Любопытно, что уровень образования растет. Весьма много появляется программистов из Китая. При этом те, с кем я лично сталкивался, имели весьма приличную квалификацию. А работать готовы практически за копейки. <br />Собственно эта ситуация напоминает любую развивающуюся страну. К примеру, Украина лет 10 назад. Программист, дизайнер, админ &#8211; все были готовы удаленно работать за 100-200 долларов в месяц. Сейчас многие из знакомых разработчиков жалуются, что большая часть заказов перетекает в Индию и Китай. При этом в 30% случаев заказчики все равно возвращаются к ним, но зачастую переписывать ПО после Китайцев и Индусов бывает очень сложно. Основным фактором является цена и скорость работы. Россияне и Украинцы уже давно поняли что качество тоже один из серьезных факторов. Большинство аутсорсеров из развивающихся стран также это понимают, и, в результате, все же будут делать не хуже и не дешевле. Но как мы отбирали часть рынка труда у американцев и европейцев, так и они движутся по этому же пути.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/18/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американская мечта</title>
		<link>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/18/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%82%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/18/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>griphel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общее]]></category>
		<category><![CDATA[америка]]></category>
		<category><![CDATA[богатство]]></category>
		<category><![CDATA[миллиардер]]></category>
		<category><![CDATA[миллионер]]></category>
		<category><![CDATA[надежды]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://science.irip-ivf.com/blog/2010/04/18/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%82%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Американская мечта живет в крови у каждого жителя США. Страна равных свобод и возможностей предоставляет иллюзию того, что все могут стать миллионерами своим умом и трудом. По последним данным соцопросов каждый второй американский студент рассчитывает к 40 годам стать миллионером. С одной стороны это показатель качественной промывки мозгов, а с другой стороны &#8211; показатель патриотизма [...]]]></description>
